Marija, Apartmany, 2xA(6+2), A(2+1), A(2+2)
Vzdálenosti: Dům je vzdálený od břehu moře cca 10 m, dům je vzdálený cca 500 m od centra, nejbližší restaurace se nachází cca 300 m, nejbližší obchod s potravinami se nachází cca 300 m
Nejbližší pláž: cca 10 m, Název pláži: Privatna Plaža , Typ pláže: oblázková pláž, kamenitá pláž, betonová pláž
Popis domu: dům na osamělém místě, na vesnici, v poklidném a tichém místě, přímo u moře, přímo u pláže, v prostoru před domem se nachází zeleninová zahrádka, v prostoru před domem se nachází ovocný sad, zahrada je plná zeleně, komín, dům má k dispozici vlastní parkoviště v chládku, na dvorku se nachází venkovní sprcha, není dovolen pobyt domácích mazlíčků
Dodatečné služby: u domácího je možno pronajmout loďku, po dohodě s domácím možnost praní prádla, domácí prodává produkty vlastní výroby, Majitel může rezervovat kotviště pro loď ve vzdálenosti 10 m od domu
A1(6+2), Apartmán
Popis: počet lůžek: 6, počet pomocnćh lůžek: 2, první patro, 100 m2, samostatná jídelna, samostatná kuchyň, apartmá má výhled na moře, Počet oddělených koupelen s toaletou: 3, počet pokojů s manželskou postelí: 3
Terasa 1: terasa, 20 m2
Dodatečné vybavení: TV+SAT, ventilátor, pračka, kávovar, toustovač, mikrovlnka
Rezervace a dotazy | Kalendář rezervací | Ceník | Foto galerie| osob | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 85,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(6+2), Apartmán
Popis: počet lůžek: 6, počet pomocnćh lůžek: 2, druhé patro, 100 m2, samostatná jídelna, samostatná kuchyň, apartmá má výhled na moře, Počet oddělených koupelen s toaletou: 3, počet pokojů s manželskou postelí: 3
Terasa 1: terasa, 10 m2
Dodatečné vybavení: TV+SAT, ventilátor, pračka, kávovar, toustovač, mikrovlnka
Rezervace a dotazy | Kalendář rezervací | Ceník | Foto galerie| osob | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A3(2+1), Apartmán
Popis: počet lůžek: 2, počet pomocnćh lůžek: 1, podkroví, 45 m2, kuchyň s jídelnou, apartmá má výhled na moře, Počet oddělených koupelen s toaletou: 1, počet pokojů s manželskou postelí: 1
Terasa 1: balkón, 5 m2
Dodatečné vybavení: TV+SAT, ventilátor, pračka, kávovar, toustovač, mikrovlnka
Rezervace a dotazy | Kalendář rezervací | Ceník | Foto galerie| osob | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 33,00 | 46,00 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A4(2+2), Apartmán, 45 hvězdiček
Popis: počet lůžek: 2, počet pomocnćh lůžek: 2, podkroví, 45 m2, kuchyň s jídelnou, apartmá má výhled na moře, Počet oddělených koupelen s toaletou: 1, počet pokojů s manželskou postelí: 1
Terasa 1: balkón, 5 m2
Dodatečné vybavení: TV+SAT, radio-CD player, klimatizace, ventilátor, myčka na nádobí, pračka, kávovar, toustovač, mikrovlnka
Rezervace a dotazy | Kalendář rezervací | Ceník | Foto galerie| osob | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 37,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 52,00 | 37,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 4 | 39,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 59,00 | 39,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osob | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 85,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osob | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osob | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 33,00 | 46,00 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osob | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 37,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 52,00 | 37,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 4 | 39,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 59,00 | 39,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
