Duje, Apartmany, 2xA(6+2)
Vzdálenosti: Dům je vzdálený od břehu moře cca 50 m, dům je vzdálený cca 8000 m od centra, nejbližší restaurace se nachází cca 300 m, nejbližší obchod s potravinami se nachází cca 1000 m
Nejbližší pláž: cca 100 m, Typ pláže: oblázková pláž, kamenitá pláž, betonová pláž
Popis domu: v poklidném a tichém místě, vzdálenost pláže (5 – 10 minut chůze), v blízkosti sportovního vyžití, v prostoru před domem se nachází ovocný sad, dvorek ve stínu zeleně, hostům je k dispozici rošt, dům má k dispozici vlastní parkoviště v chládku, hosté mohou parkovat v garáži, pokud máte zájem přijet s Vašimi domácími mazlíčky, prosíme Vás o předchozí nahlášení a domluvu s cestovní kanceláří
Dodatečné služby: Majitel může rezervovat kotviště pro loď ve vzdálenosti 120 m od domu
A1(6+2), Apartmán
Popis: počet lůžek: 6, počet pomocnćh lůžek: 2, zvýšené přízemí, 85 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmá má výhled na moře, Počet oddělených koupelen s toaletou: 1, počet pokojů s manželskou postelí: 2, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1: krytá terasa, 15 m2, západ
Dodatečné vybavení: TV+SAT, kávovar, připojení na Internet
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Foto galerie Mapa Všeobecné podmínky| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 65,00 | 98,00 | 98,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 78,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7 | 88,00 | 88,00 | 124,00 | 124,00 | 88,00 | 88,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 8 | 98,00 | 98,00 | 130,00 | 130,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(6+2), Apartmán
Popis: počet lůžek: 6, počet pomocnćh lůžek: 2, první patro, 85 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmá má výhled na moře, Počet oddělených koupelen s toaletou: 1, počet pokojů s manželskou postelí: 2, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1: krytá terasa, 10 m2, západ
Dodatečné vybavení: TV+SAT, kávovar, připojení na Internet
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Foto galerie Mapa Všeobecné podmínky| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 65,00 | 98,00 | 98,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 78,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7 | 88,00 | 88,00 | 124,00 | 124,00 | 88,00 | 88,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 8 | 98,00 | 98,00 | 130,00 | 130,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 65,00 | 98,00 | 98,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 78,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7 | 88,00 | 88,00 | 124,00 | 124,00 | 88,00 | 88,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 8 | 98,00 | 98,00 | 130,00 | 130,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osob | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 65,00 | 98,00 | 98,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 78,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 7 | 88,00 | 88,00 | 124,00 | 124,00 | 88,00 | 88,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 8 | 98,00 | 98,00 | 130,00 | 130,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
