ORV 7, Vila, H(7+2)
Vzdálenosti: Dům je vzdálený od břehu moře cca 200 m, dům je vzdálený cca 200 m od centra, nejbližší restaurace se nachází cca 200 m, nejbližší obchod s potravinami se nachází cca 200 m
Popis domu: dům má bazén, v poklidném a tichém místě, komín, dům má vlastní parkování, není dovolen pobyt domácích mazlíčků, na přání hosta je možno doplnit dětskou postýlku
H(6+2), vila, 3 hvězdiček
Popis: počet lůžek: 6, počet pomocných lůžek: 2, 140 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmán je speciálně upraven a vybaven, apartmán má výhled na moře, počet oddělených toalet: 1, počet oddělených koupelen s toaletou: 2, počet pokojů s manželskou postelí: 2, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1: terasa, 100 m2, jihozápad
Terasa 2: terasa, 40 m2, severovýchod
Dodatečné vybavení: TV+SAT, radio-CD player, klimatizace, myčka na nádobí, pračka, kávovar, toustovač, mikrovlnka
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Foto galerie Mapa Všeobecné podmínky| osob | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -20% |
26.05 01.06 -20% |
02.06 15.06 -20% |
16.06 29.06 -20% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 207,00 155,25 | 241,00 192,80 | 290,00 232,00 | 290,00 232,00 | 400,00 320,00 | 476,00 | 400,00 | 290,00 | 241,00 | 207,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osob | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -20% |
26.05 01.06 -20% |
02.06 15.06 -20% |
16.06 29.06 -20% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 207,00 155,25 | 241,00 192,80 | 290,00 232,00 | 290,00 232,00 | 400,00 320,00 | 476,00 | 400,00 | 290,00 | 241,00 | 207,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň |
