Druh plavidla: plachetnice
Typ plavidla: Beneteau Cyclades 50,4
Údaje o plavidlu: počet hlavních lůžek: 8, počet pomocných lůžek: 2, počet kabin: 5, délka: 15,62 m, šířka: 4,98 m, rok výroby: 2008, ponor (hloubka): 2 m, síla motoru: 110 ks (hp)
Vybavení a služby plavidla: nádrž na pohonné hmoty: 400 litrů, nádrž na vodu: 930 litrů, sprcha na palubě, markýza na palubě, připojení na elektřinu, připojení na vodu
Plachty: hlavní plachta: full batten, genoa: furling
Vnutřní vybavení: kuchyně, lednička, dřez, jídelna, obývací pokoj, sporák, počet koleček na sporáku: 2, počet kabin: 5, počet lůžek: 8, počet pomocných lůžek: 2, počet toalet: 4, počet sprch: 4
Vybavení pro navigaci: kompas, echo sounder, námořní mapy, GPS, autopilot, VHF radio
Vybavení pro bezpečnost: záchranné vesty, komplet pro světelnou signalizaci, komplet první pomoci, komplet pro hašení ohně, nafukovací člun
Check in - Check out: 17:00, 8:00
Plachetnice
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Foto galerie| osob | 01.01 23.04 |
24.04 21.05 |
22.05 18.06 |
19.06 30.07 |
31.07 13.08 |
14.08 10.09 |
11.09 17.09 |
18.09 08.10 |
09.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2350,00 | 2800,00 | 3400,00 | 3900,00 | 4300,00 | 3900,00 | 3400,00 | 2800,00 | 2350,00 |
| min. nocí |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osob | 01.01 23.04 |
24.04 21.05 |
22.05 18.06 |
19.06 30.07 |
31.07 13.08 |
14.08 10.09 |
11.09 17.09 |
18.09 08.10 |
09.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2350,00 | 2800,00 | 3400,00 | 3900,00 | 4300,00 | 3900,00 | 3400,00 | 2800,00 | 2350,00 |
| min. nocí |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
