Druh plavidla: plachetnice
Typ plavidla: Dufour Gib Sea 37
Údaje o plavidlu: počet hlavních lůžek: 6, počet pomocných lůžek: 2, počet kabin: 3, délka: 10,98 m, šířka: 3,72 m, rok výroby: 2002, ponor (hloubka): 1,68 m, síla motoru: 29 ks (hp)
Vybavení a služby plavidla: nádrž na pohonné hmoty: 160 litrů, nádrž na vodu: 452 litrů, připojení na elektřinu, připojení na vodu
Plachty: hlavní plachta: furling, genoa: roll
Vnutřní vybavení: kuchyně, lednička, dřez, obývací pokoj, sporák, počet koleček na sporáku: 2, počet kabin: 3, počet lůžek: 6, počet pomocných lůžek: 2, počet toalet: 1, počet sprch: 1
Vybavení pro navigaci: kompas, echo sounder, námořní mapy, GPS, VHF radio
Vybavení pro bezpečnost: záchranné vesty, komplet pro světelnou signalizaci, komplet první pomoci, komplet pro hašení ohně, nafukovací člun
Check in - Check out: 17:00, 9:00
Plachetnice
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Foto galerie| osob | 01.01 14.05 |
15.05 18.06 |
19.06 09.07 |
10.07 30.07 |
31.07 20.08 |
21.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 01.10 |
02.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 850,00 | 1200,00 | 1500,00 | 1700,00 | 1900,00 | 1700,00 | 1500,00 | 1200,00 | 850,00 |
| min. nocí |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osob | 01.01 14.05 |
15.05 18.06 |
19.06 09.07 |
10.07 30.07 |
31.07 20.08 |
21.08 03.09 |
04.09 17.09 |
18.09 01.10 |
02.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 850,00 | 1200,00 | 1500,00 | 1700,00 | 1900,00 | 1700,00 | 1500,00 | 1200,00 | 850,00 |
| min. nocí |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
