ORV 25, Dum k odpocinku, H(4+2)
Vzdálenosti: Dům je vzdálený od břehu moře cca 20 m, dům je vzdálený cca 1500 m od centra, nejbližší obchod s potravinami se nachází cca 200 m
Popis domu: dům ve starém dalmatinském stylu, dům na osamělém místě, v poklidném a tichém místě, přímo u moře, přímo u pláže, dvorek ve stínu zeleně, komín, hostům je k dispozici rošt, není dovolen pobyt domácích mazlíčků, na přání hosta je možno doplnit dětskou postýlku
vila, 3 hvězdiček
Popis: počet lůžek: 4, počet pomocných lůžek: 2, 130 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmán je speciálně upraven a vybaven, apartmán má výhled na moře, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, počet pokojů s manželskou postelí: 1, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1: zahradní terasa, 50 m2, sever
Dodatečné vybavení: TV+SAT, klimatizace, myčka na nádobí, pračka, kávovar, toustovač, mikrovlnka, připojení na Internet
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Foto galerie Mapa Všeobecné podmínky| osob | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -25% |
26.05 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 227,00 170,25 | 265,00 198,75 | 335,00 284,75 | 386,00 328,10 | 503,00 | 386,00 | 335,00 | 265,00 | 227,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osob | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -25% |
26.05 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 227,00 170,25 | 265,00 198,75 | 335,00 284,75 | 386,00 328,10 | 503,00 | 386,00 | 335,00 | 265,00 | 227,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | sobota | sobota | sobota | každý deň | každý deň | každý deň |
