Ivana-B, Apartmany, 4xA(4+2)
Vzdálenosti: Dům je vzdálen od břehu moře cca 40 m , dům je vzdálený cca 500 m od centra, nejbližší restaurace se nachází cca 100 m, nejbližší obchod s potravinami se nachází cca 50 m
Nejbližší pláž: cca 20 m, Název pláži: Đardin , Typ pláže: oblázková pláž, písečná pláž, betonová pláž
Popis domu: v poklidném a tichém místě, velmi blízko pláže (méně než 5 minut chůze), v blízkosti sportovního vyžití, v blízkosti zábavného centra, hostům je k dispozici rošt, dům má k dispozici vlastní parkoviště v chládku, na dvorku se nachází venkovní sprcha, není dovolen pobyt domácích mazlíčků, na přání hosta je možno doplnit dětskou postýlku
Dodatečné služby: u domácího je možno pronajmout loďku, po dohodě s domácím možnost praní prádla
B1(4+2), Apartmán, 4 hvězdiček
Popis: počet lůžek: 4, počet pomocných lůžek: 2, přízemí, 70 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmán je speciálně upraven a vybaven, apartmá má výhled na moře, počet oddělených toalet: 1, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, Počet pokojů s manželskou postelí : 1, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1: krytá terasa, 9 m2, severozápad
Dodatečné vybavení: TV+SAT, radio-CD player, klimatizace, myčka na nádobí, kávovar, toustovač, mikrovlnka, připojení na Internet, telefon, sejf
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Foto galerie Mapa Všeobecné podmínky| osob | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
B2(4+2), Apartmán, 4 hvězdiček
Popis: počet lůžek: 4, počet pomocných lůžek: 2, přízemí, 70 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmán je speciálně upraven a vybaven, apartmá má výhled na moře, počet oddělených toalet: 1, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, Počet pokojů s manželskou postelí : 1, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1: krytá terasa, 9 m2, sever
Dodatečné vybavení: TV+SAT, radio-CD player, klimatizace, myčka na nádobí, kávovar, toustovač, mikrovlnka, připojení na Internet, telefon, sejf
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Foto galerie Mapa Všeobecné podmínky| osob | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
B3(4+2), Apartmán, 4 hvězdiček
Popis: počet lůžek: 4, počet pomocných lůžek: 2, první patro, 70 m2, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmán je speciálně upraven a vybaven, apartmá má výhled na moře, počet oddělených toalet: 1, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, Počet pokojů s manželskou postelí : 1, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1: krytá terasa, 9 m2, jihozápad
Dodatečné vybavení: TV+SAT, radio-CD player, klimatizace, myčka na nádobí, kávovar, toustovač, mikrovlnka, připojení na Internet, telefon, sejf
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Mapa Všeobecné podmínky| osob | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
B4(4+2), Apartmán, 4 hvězdiček
Popis: počet lůžek: 4, počet pomocných lůžek: 2, první patro, obývák s jídelnou a kuchyní, apartmán je speciálně upraven a vybaven, apartmá má výhled na moře, počet oddělených toalet: 1, počet oddělených koupelen s toaletou: 1, Počet pokojů s manželskou postelí : 1, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1: krytá terasa, 9 m2, sever
Dodatečné vybavení: TV+SAT, radio-CD player, klimatizace, myčka na nádobí, kávovar, toustovač, mikrovlnka, připojení na Internet, telefon, sejf
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Mapa Všeobecné podmínky| osob | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osob | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osob | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osob | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| osob | 01.01 01.06 |
02.06 29.06 |
30.06 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 104,00 | 125,00 | 156,00 | 125,00 | 104,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 5 | 117,00 | 141,00 | 176,00 | 141,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| 6 | 130,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 130,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
