Ana, Dum k odpocinku, H(6+2)
Vzdálenosti: Dům je vzdálený od břehu moře cca 30 m, dům je vzdálený cca 4500 m od centra, nejbližší restaurace se nachází cca 1500 m, nejbližší obchod s potravinami se nachází cca 1500 m
Popis domu: v poklidném a tichém místě, přímo u moře, přímo u pláže, zahrada je plná zeleně, hostům je k dispozici rošt, dům má vlastní parkování, na dvorku se nachází venkovní sprcha, není dovolen pobyt domácích mazlíčků
Dodatečné služby: po dohodě s domácím možnost praní prádla
Dodatečný popis (robinsonský styl turistiky): elektrická energie z městské sítě, voda zajištěna z městského vodovodu, voda zajištěna z cisterny, v domě jsou přístroje na plyn, příjezd k domu po asfaltové cestě
H(6+2), Dům k odpočinku, 3 hvězdiček
Popis: počet lůžek: 6, počet pomocnćh lůžek: 2, přízemí, 120 m2, samostatný obývák, kuchyň s jídelnou, apartmá má výhled na moře, Počet oddělených koupelen s toaletou: 2, počet pokojů s manželskou postelí: 2, počet pokojů s oddělenými lůžky: 1
Terasa 1: terasa, 15 m2, jih
Dodatečné vybavení: TV+SAT, klimatizace
Rezervace a dotazy Kalendář rezervací Ceník Foto galerie Mapa Všeobecné podmínky| osob | 01.01 27.05 |
28.05 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 26.08 |
27.08 23.09 |
24.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 104,00 | 117,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| osob | 01.01 27.05 |
28.05 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 26.08 |
27.08 23.09 |
24.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 104,00 | 117,00 | 156,00 | 195,00 | 156,00 | 117,00 |
| min. nocí |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| příjezd | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň | každý deň |
