Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik - Chorvatsko


Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko

Ubytovací jednotky

Váš dotaz není odeslán!

Prosíme Vás, pokuste se později znovu.
Nenapsali jste Vaší e-mailovou adresu nebo její potvrzení!

Prosíme Vás, zkuste to znovu!.
Nemáte vyplněna všechna požadovaná pole

Prosíme Vás, zkuste to znovu!.
Není možné rezervovat, termín byl zaneprázdněn. Podívejte se na horní kalendář!

Prosíme Vás, zkuste to znovu!.
Váš dotaz je úspěšně odeslán!

Děkujeme Vám za Váš zájemo naši nabídku.

Naši operátéři Vám odpoví v nejkratším možném čase, maximálně do 48 h!
Políčka označená s hvězdičkou (*) nutné vyplnit!
Vyberte si ubytovací jednotku z rozbalené nabídky, aby jste viděli výpočet ceny pro tuto jednotku
Celý objekt Anica nebo více ubytovacích jednotek
2
0
0
 
Chcete-li okamžitě rezervovat, klikněte na Odeslat rezervace.
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - dům
    dům
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - dům
    dům
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - dům
    dům
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - krb
    krb
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - detail
    detail
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - schody
    schody
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - dům
    dům
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - květiny
    květiny
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - zahrada
    zahrada
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - parkovište
    parkovište
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - detail
    detail
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - vegetace (dům a okolí)
    vegetace (dům a okolí)
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - pláž
    pláž
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - detail
    detail
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - pláž
    pláž
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - pláž
    pláž
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - pláž
    pláž
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - pláž
    pláž
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - pláž
    pláž
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - pláž
    pláž
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A1(2+1): koupelna s WC
    Apartmán - A1(2+1): koupelna s WC
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A1(2+1): ložnice
    Apartmán - A1(2+1): ložnice
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A1(2+1): kuchyně
    Apartmán - A1(2+1): kuchyně
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A1(2+1): obývák
    Apartmán - A1(2+1): obývák
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A1(2+1): obývák
    Apartmán - A1(2+1): obývák
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A1(2+1): terasa
    Apartmán - A1(2+1): terasa
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A1(2+1): pohled
    Apartmán - A1(2+1): pohled
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A1(2+1): terasa
    Apartmán - A1(2+1): terasa
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A2(2+2): koupelna s WC
    Apartmán - A2(2+2): koupelna s WC
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A2(2+2): koupelna s WC
    Apartmán - A2(2+2): koupelna s WC
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A2(2+2): ložnice
    Apartmán - A2(2+2): ložnice
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A2(2+2): kuchyně a jídelna
    Apartmán - A2(2+2): kuchyně a jídelna
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A2(2+2): obývák
    Apartmán - A2(2+2): obývák
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A2(2+2): obývák
    Apartmán - A2(2+2): obývák
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A2(2+2): terasa
    Apartmán - A2(2+2): terasa
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A2(2+2): terasa
    Apartmán - A2(2+2): terasa
  • Apartmány Anica A1(2+1), A2(2+2) Zátoka Kanica (Rogoznica) - Riviera Šibenik  - Chorvatsko  - Apartmán - A2(2+2): terasa
    Apartmán - A2(2+2): terasa

Mapa

Click to see location of object
Zobrazení objektu na terénu (drobné odchylky od přesné polohy jsou možné)

Ubytovací jednotky

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

Instant booking unit Název apartmánu: A1. V apartmánu jsou/je 2 lůžka/lůžek pro dospělí. K dispozici je/jsou 1 přistýlka/přistýlky. Kapacita (dospělí) je (2+1). Kategorie je 3 hvězdička/hvězdičky. Apartmán má 48 m2. Nachází se ve druhém patře. Není zajištěn přístup pro osoby se zdravotním postižením. Počet ložnic: 1. Počet koupelen: 1. Počet balkonů/teras: 1.

LOŽNICE (1)

Na podlaze ložnice je dlaždice. V ložnici je manželská postel (šířka ≥ 160 cm). Z ložnice je vstup na balkon/terasu., Ložní prádlo je k dispozici pro hosty.

OBYTNÉ MÍSTNOSTI

Kuchyň, jídelna a obývací pokoj jsou v jedné místnosti, z obytných místností je vstup na balkon/terasu. Na podlaze je: koberec, dlaždice. V apartmánu je/jsou přistýlka/přistýlky jedna pohovka/rozkládací křeslo pro jednu dospělou osobu.

VYBAVENÍ

Klimatizace v obytných místnostech (v ceně), TV, SAT-TV, rádio, pohovka/křeslo, kouření je povoleno v apartmánu.

VYBAVENÍ KUCHYNĚ

Stůl a židle, kuchyňský dřez, sporák se čtyřmi plotýnký , sporák je kombinací elektřina/plyn, trouba, lednička, lednice s mrazákem, kávovar.

INTERNET

Bezdrátové připojení (WiFi) v ceně.

VÝHLED Z APARTMÁNU

Na moře, na zahradu, panoramatický výhled, apartmán je orientován na mořskou stranu.

KOUPELNA (1)

Koupelna má 7 m2. Koupelna je vybavena: sprchový kout, WC, dlaždice, ručníky.

BALKON/TERASA (1)

Balkon/Terasa má 20 m2. Vybavení a orientace: zastřešen, balkonová souprava, orientován na mořskou stranu, výhled na moře, výhled do zahrady, panoramatický výhled.

DOMÁCÍ MAZLIČCÍ

Domácí mazlíčci nejsou povoleni.

Apartmán - A1(2+1): Ceník ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

pro domluvené: ubytování

osob
2024
01.01
14.06
2024
15.06
21.06
2024
22.06
30.08
2024
31.08
14.09
2024
15.09
31.12
2025
01.01
13.06
2025
14.06
20.06
2025
21.06
29.08
2025
30.08
12.09
2025
13.09
31.12
1-3
83,00
96,00
110,00
83,00
83,00
83,00
96,00
110,00
83,00
83,00
min.
nocí
3 3 7 3 3 3 3 7 3 3
příjezd každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den

cena je pro uvedený počet osob pro : nocleh

zahrnuto v ceně:  pobytová taxa, použití internetu, použití parkoviště, závěrečný úklid, povlečení a ručníky, použití klimatizace (pokud je uvedena na přiloženém seznamu vybavení apartmánu/pokoje)

nepovinné příplatky/pokud se služba použiva:  praní prádla (37,67 HRK / 5,00 EUR, na jednotek, po dni, platí se po příjezdu)

Apartmán - A1(2+1): Kalendář rezervací

leden 2016
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
únor 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
březen 2016
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
duben 2016
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
květen 2016
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
červen 2016
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
červenec 2016
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
srpen 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
září 2016
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
říjen 2016
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
listopad 2016
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
prosinec 2016
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
leden 2017
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
únor 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
březen 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
duben 2017
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
květen 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
červen 2017
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
červenec 2017
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
srpen 2017
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
září 2017
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
říjen 2017
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
prosinec 2017
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
leden 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
únor 2018
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
březen 2018
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
duben 2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
květen 2018
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
červen 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
září 2018
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
říjen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
listopad 2018
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
leden 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
únor 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
březen 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
duben 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
květen 2019
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
červen 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
září 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
říjen 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
listopad 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
leden 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
únor 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
březen 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
duben 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
květen 2020
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
červen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
září 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
prosinec 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
leden 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
únor 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
březen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
duben 2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
květen 2021
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
červen 2021
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
srpen 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
září 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
listopad 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
leden 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
únor 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
březen 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
duben 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
květen 2022
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
červen 2022
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
září 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
říjen 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
leden 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
únor 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
březen 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
duben 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
květen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
červen 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
červenec 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
srpen 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
září 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
leden 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
únor 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
březen 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
květen 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
červen 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
srpen 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
září 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
říjen 2024
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
