Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie


Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie

Ubytovací jednotky

Váš dotaz není odeslán!

Prosíme Vás, pokuste se později znovu.
Nenapsali jste Vaší e-mailovou adresu nebo její potvrzení!

Prosíme Vás, zkuste to znovu!.
Nemáte vyplněna všechna požadovaná pole

Prosíme Vás, zkuste to znovu!.
Není možné rezervovat, termín byl zaneprázdněn. Podívejte se na horní kalendář!

Prosíme Vás, zkuste to znovu!.
Váš dotaz je úspěšně odeslán!

Děkujeme Vám za Váš zájemo naši nabídku.

Naši operátéři Vám odpoví v nejkratším možném čase, maximálně do 48 h!
Políčka označená s hvězdičkou (*) nutné vyplnit!
Vyberte si ubytovací jednotku z rozbalené nabídky, aby jste viděli výpočet ceny pro tuto jednotku
Celý objekt Orange - garden terrace : nebo více ubytovacích jednotek
2
0
0
 
Chcete-li okamžitě rezervovat, klikněte na Odeslat rezervace.
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - dům
    dům
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - dům
    dům
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - dům
    dům
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - dům
    dům
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - dům
    dům
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): koupelna s WC
    Studio apartmán - SA1(2+1): koupelna s WC
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): koupelna s WC
    Studio apartmán - SA1(2+1): koupelna s WC
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): koupelna s WC
    Studio apartmán - SA1(2+1): koupelna s WC
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
    Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
    Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
    Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
    Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
    Studio apartmán - SA1(2+1): ložnice
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
    Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
    Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
    Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
    Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
    Studio apartmán - SA1(2+1): kuchyně a jídelna
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): obývák
    Studio apartmán - SA1(2+1): obývák
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): terasa
    Studio apartmán - SA1(2+1): terasa
  • Apartmány Orange - garden terrace : SA1(2+1) Banjole - Istrie  - Studio apartmán - SA1(2+1): terasa
    Studio apartmán - SA1(2+1): terasa

Mapa

Click to see location of object
Zobrazení objektu na terénu (drobné odchylky od přesné polohy jsou možné)

Ubytovací jednotky

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

Instant booking unit Název studio apartmánu: SA1(2+1). V studio apartmánu je/jsou 2 lůžko/lůžka/lůžek pro dospělí. K dispozici je/jsou 1 přistýlka/přistýlky. Kapacita (dospělí) je 3. Kategorie je 3 hvězdička/hvězdičky. Studio apartmán má 21 m2. Nachází se v přízemí. Na podlaze apartmánu je: dlaždice. V studio apartmánu je manželská postel (šířka ≥ 160 cm) . Možnost přidání přistýlky/přistýlek: jedna pohovka/rozkládací křeslo pro jednu dospělou osobu

VYBAVENÍ

Povlečení, klimatizace (v ceně), TV, SAT-TV, konferenční stolek a židle, pohovka/křeslo, kouření není povoleno v studio apartmánu .

VYBAVENÍ KUCHYNĚ

Stůl a židle, kuchyňský dřez, dvouplotýnkový sporák, elektrický sporák, lednička, lednice s mrazákem, kávovar, mikrovlnná trouba, toustovač, myčka.

INTERNET

Bezdrátové připojení (WiFi) v ceně.

VÝHLED Z STUDIO APARTMÁNU

částečně na moře, panoramatický výhled na město.

KOUPELNA

Koupelna má 2,60 m2. Má následující vybavení: sprcha, sprchový kout, WC, pračka, dlaždice, fén.

BALKON/TERASA (1)

Balkon/Terasa má 5 m2. Vybavení a orientace: balkonová souprava, nachází se v přízemí (zahradní terasa), výhled částečně na moře, panoramatický výhled na město.

DOMÁCÍ MAZLIČCÍ

Domácí mazlíčci nejsou povoleni.

Studio apartmán - SA1(2+1): Ceník ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

pro domluvené: nocleh

osob
2024
01.01
31.05
2024
01.06
12.06
2024
13.06
26.06
2024
27.06
10.07
2024
11.07
24.07
2024
25.07
15.08
2024
16.08
28.08
2024
29.08
30.09
2024
01.10
31.12
2025
01.01
31.05
2025
01.06
12.06
2025
13.06
26.06
2025
27.06
10.07
2025
11.07
24.07
2025
25.07
15.08
2025
16.08
28.08
2025
29.08
30.09
2025
01.10
31.12
1-3
62,00
62,00
68,00
72,00
90,00
117,00
95,00
68,00
68,00
62,00
62,00
68,00
72,00
90,00
117,00
95,00
68,00
68,00
min.
nocí
4 4 4 4 7 7 7 4 4 4 4 4 4 7 7 7 4 4
příjezd každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den každý den

cena je pro uvedený počet osob pro : nocleh

zahrnuto v ceně:  pobytová taxa, použití internetu, závěrečný úklid, povlečení a ručníky, použití klimatizace (pokud je uvedena na přiloženém seznamu vybavení apartmánu/pokoje)

Studio apartmán - SA1(2+1): Kalendář rezervací

leden 2016
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
únor 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
březen 2016
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
duben 2016
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
květen 2016
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
červen 2016
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
červenec 2016
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
srpen 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
září 2016
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
říjen 2016
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
listopad 2016
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
prosinec 2016
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
leden 2017
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
únor 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
březen 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
duben 2017
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
květen 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
červen 2017
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
červenec 2017
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
srpen 2017
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
září 2017
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
říjen 2017
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
prosinec 2017
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
leden 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
únor 2018
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
březen 2018
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
duben 2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
květen 2018
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
červen 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
září 2018
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
říjen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
listopad 2018
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
leden 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
únor 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
březen 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
duben 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
květen 2019
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
červen 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
září 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
říjen 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
listopad 2019
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
leden 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
únor 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
březen 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
duben 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
květen 2020
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
červen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
září 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
prosinec 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
leden 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
únor 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
březen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
duben 2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
květen 2021
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
červen 2021
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
červenec 2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
srpen 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
září 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
listopad 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
leden 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
únor 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
březen 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
duben 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
květen 2022
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
červen 2022
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
září 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
říjen 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
leden 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
únor 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
březen 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
duben 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
květen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
červen 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
červenec 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
srpen 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
září 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
leden 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
únor 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
březen 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
květen 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
červen 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
srpen 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
září 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
říjen 2024
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
listopad 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
prosinec 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
leden 2025
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
únor 2025
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
březen 2025
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
duben 2025
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
květen 2025
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
červen 2025
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
červenec 2025
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
srpen 2025
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
září 2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
říjen 2025
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
listopad 2025
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
prosinec 2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Váš dotaz není odeslán!

Prosíme Vás, pokuste se později znovu.
Nenapsali jste Vaší e-mailovou adresu nebo její potvrzení!

Prosíme Vás, zkuste to znovu!.
Nemáte vyplněna všechna požadovaná pole

Prosíme Vás, zkuste to znovu!.
Není možné rezervovat, termín byl zaneprázdněn. Podívejte se na horní kalendář!

Prosíme Vás, zkuste to znovu!.
Váš dotaz je úspěšně odeslán!

Děkujeme Vám za Váš zájemo naši nabídku.

Naši operátéři Vám odpoví v nejkratším možném čase, maximálně do 48 h!
Políčka označená s hvězdičkou (*) nutné vyplnit!
2
0
0
 
Chcete-li okamžitě rezervovat, klikněte na Odeslat rezervace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

V objektu je možné pronajmout apartmány. Počet studio apartmánů a jejich kapacita je SA(2+1). Příjezd od: 14:00 Odjezd do: 10:00, Object ID: OS40345

INTERNET

Bezdrátové připojení (WiFi) v ceně ve společných místnostech.

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY

Dvůr, zahrada, zahrada s bohatou vegetací, parkování v blízkosti objektu bez poplatku.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Sprcha ve dvoře, použití grilu (v ceně).

PLÁŽE V BLÍZKOSTI OBJEKTU

Oblázková pláž.

