Kurzy měn
12.12.2019 |
| 1 | 1 HRK |
ATS | 1 | 0,561468 HRK |
AUD | 1 | 4,588164 HRK |
BAM | 1 | 3,801985 HRK |
BEF | 1 | 0,191522 HRK |
CAD | 1 | 5,070947 HRK |
CHF | 1 | 6,812053 HRK |
CZK | 1 | 0,291392 HRK |
DEM | 1 | 3,950227 HRK |
DKK | 1 | 0,995107 HRK |
ESP | 100 | 4,643403 HRK |
EUR | 1 | 7,436037 HRK |
FIM | 1 | 1,299415 HRK |
FRF | 1 | 1,177817 HRK |
GBP | 1 | 8,826157 HRK |
HUF | 100 | 2,249867 HRK |
IEP | 1 | 9,809961 HRK |
ITL | 100 | 0,399013 HRK |
JPY | 100 | 6,174572 HRK |
LUF | 1 | 0,191522 HRK |
NLG | 1 | 3,505893 HRK |
NOK | 1 | 0,732759 HRK |
PLN | 1 | 1,736661 HRK |
PTE | 100 | 3,853699 HRK |
SEK | 1 | 0,710766 HRK |
SIT | 100 | 3,794529 HRK |
SKK | 1 | 0,186159 HRK |
USD | 1 | 6,710619 HRK |
XDR | 1 | 9,393888 HRK |
Prosíme počkejte chviličku!
Tyto webové stránky používá “cookies” pro lepší funkčnost. Dalším používání webových stránek souhlasíte s jejich využíváním.
Privacy Policy
Zavři