Kurzy měn
04.03.2021 |
| 1 | 1 HRK |
ATS | 1 | 0,561468 HRK |
AUD | 1 | 4,893224 HRK |
BAM | 1 | 3,873889 HRK |
BEF | 1 | 0,191522 HRK |
CAD | 1 | 4,973525 HRK |
CHF | 1 | 6,811100 HRK |
CZK | 1 | 0,289153 HRK |
DEM | 1 | 3,950227 HRK |
DKK | 1 | 1,018945 HRK |
ESP | 100 | 4,643403 HRK |
EUR | 1 | 7,576668 HRK |
FIM | 1 | 1,299415 HRK |
FRF | 1 | 1,177817 HRK |
GBP | 1 | 8,770307 HRK |
HUF | 100 | 2,078305 HRK |
IEP | 1 | 9,809961 HRK |
ITL | 100 | 0,399013 HRK |
JPY | 100 | 5,862026 HRK |
LUF | 1 | 0,191522 HRK |
NLG | 1 | 3,505893 HRK |
NOK | 1 | 0,737102 HRK |
PLN | 1 | 1,666410 HRK |
PTE | 100 | 3,853699 HRK |
SEK | 1 | 0,745405 HRK |
SIT | 100 | 3,794529 HRK |
SKK | 1 | 0,186159 HRK |
USD | 1 | 6,289779 HRK |
XDR | 1 | 9,393888 HRK |
Prosíme počkejte chviličku!
Tyto webové stránky používá “cookies” pro lepší funkčnost. Dalším používání webových stránek souhlasíte s jejich využíváním.
Privacy Policy
Zavři