Ostrov Hvar

Ostrov Hvar - Rezervujte ubytování v zátokách a mimo větší sídliště, domy přímo u moře, na zvláštních lokalitách, robinsonská turistika. Seznamte se s nejlepšími částmi Chorvatska!


Nejnižší cena
Zobrazeno 1 - 8 výsledků vyhledávání(celkem: 8)
Apartmány Mateo - by the beach; A1 Delia(5), A2 Mateo(4), A3 Mini(3+2) Zátoka Skozanje (Gdinj) - Ostrov Hvar  - Chorvatsko

Apartmány Mateo - by the beach; A1 Delia(5), A2 Mateo(4), A3 Mini(3+2) Zátoka Skozanje (Gdinj) - Ostrov Hvar - Chorvatsko

  • pláž 5 m
  • moře 5 m
  • centrum miasta 5000 m

Ceník 2024. (EUR) — ubytování/nocleh

  • A1 Delia(5): 69.00 - 206.00
  • A2 Mateo(4): 69.00 - 179.00
  • A3 Mini(3+2): 69.00 - 165.00
Pokoje Ana - 5 m from beach: R1-11(2), R2-12(2), R3-14(4), R4-15(2), R5-16(2), R6-17(3), R7-18(3), R8-21(4), R9-22(2), R10-23(3), R11-24(2), R12-25(2), R13-26(3), R14-27(4) Zátoka Pokrivenik - Ostrov Hvar  - Chorvatsko

Pokoje Ana - 5 m from beach: R1-11(2), R2-12(2), R3-14(4), R4-15(2), R5-16(2), R6-17(3), R7-18(3), R8-21(4), R9-22(2), R10-23(3), R11-24(2), R12-25(2), R13-26(3), R14-27(4) Zátoka Pokrivenik - Ostrov Hvar - Chorvatsko

  • pláž 5 m
  • moře 5 m
  • centrum miasta 35000 m

Ceník 2024. (EUR) — ubytování/nocleh

  • R1-11(2): 105.00 - 164.00
  • R2-12(2): 105.00 - 164.00
  • R3-14(4): 105.00 - 328.00
  • R4-15(2): 105.00 - 164.00
  • R5-16(2): 105.00 - 164.00
  • R6-17(3): 105.00 - 246.00
  • R7-18(3): 105.00 - 246.00
  • R8-21(4): 105.00 - 328.00
  • R9-22(2): 105.00 - 164.00
  • R10-23(3): 105.00 - 246.00
  • R11-24(2): 105.00 - 164.00
  • R12-25(2): 105.00 - 164.00
  • R13-26(3): 105.00 - 246.00
  • R14-27(4): 105.00 - 328.00
Apartmány Nikola - 5 m from beach: A(6+2) I kat, A(6+2) II kat, A(3+2)E, A(3+2)A, A(3+2)B, A(3+2)C, A(3+2)D, A(3+2)F, A(6+2) pr, SA(2+0)A, SA(2+0)B, SA(2+1)A, SA(2+1)B Zátoka Pokrivenik - Ostrov Hvar  - Chorvatsko

Apartmány Nikola - 5 m from beach: A(6+2) I kat, A(6+2) II kat, A(3+2)E, A(3+2)A, A(3+2)B, A(3+2)C, A(3+2)D, A(3+2)F, A(6+2) pr, SA(2+0)A, SA(2+0)B, SA(2+1)A, SA(2+1)B Zátoka Pokrivenik - Ostrov Hvar - Chorvatsko

  • pláž 5 m
  • moře 5 m
  • centrum miasta 35000 m

Ceník 2024. (EUR) — ubytování/nocleh

  • A(6+2) I kat: 90.00 - 318.00
  • A(6+2) II kat: 90.00 - 318.00
  • A(3+2)E: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)A: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)B: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)C: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)D: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)F: 59.00 - 214.00
  • A(6+2) pr: 90.00 - 318.00
  • SA(2+0)A: 39.00 - 103.00
  • SA(2+0)B: 39.00 - 103.00
  • SA(2+1)A: 41.00 - 126.00
  • SA(2+1)B: 41.00 - 126.00
Apartmány IgorIgor - 5 m from beach: A(6+2), B(2+2), C(4+3), SA1(2+1), SA2(4), SA3(2), SA4(4), SA5(2), SA6(2+2) Zátoka Pokrivenik - Ostrov Hvar  - Chorvatsko

Apartmány IgorIgor - 5 m from beach: A(6+2), B(2+2), C(4+3), SA1(2+1), SA2(4), SA3(2), SA4(4), SA5(2), SA6(2+2) Zátoka Pokrivenik - Ostrov Hvar - Chorvatsko

  • pláž 5 m
  • moře 5 m
  • centrum miasta 35000 m

Ceník 2024. (EUR) — ubytování/nocleh

  • A(6+2): 77.00 - 269.00
  • B(2+2): 39.00 - 140.00
  • C(4+3): 70.00 - 258.00
  • SA1(2+1): 35.00 - 117.00
  • SA2(4): 35.00 - 133.00
  • SA3(2): 35.00 - 99.00
  • SA4(4): 35.00 - 133.00
  • SA5(2): 35.00 - 99.00
  • SA6(2+2): 35.00 - 133.00
Apartmány Kati - pure nature & serenity: A1(5) Zátoka Zaraće (Milna) - Ostrov Hvar  - Chorvatsko

Apartmány Kati - pure nature & serenity: A1(5) Zátoka Zaraće (Milna) - Ostrov Hvar - Chorvatsko

  • pláž 100 m
  • moře 30 m
  • centrum miasta 7000 m

Ceník 2024. (EUR) — ubytování/nocleh

  • A1(5): 69.00 - 192.00
Apartmány Grozdana - 5 m from sea: SA1 - Martina(2+1) Zátoka Pokrivenik - Ostrov Hvar  - Chorvatsko

Apartmány Grozdana - 5 m from sea: SA1 - Martina(2+1) Zátoka Pokrivenik - Ostrov Hvar - Chorvatsko

  • pláž 5 m
  • moře 5 m
  • centrum miasta 1000 m

Ceník 2024. (EUR) — ubytování/nocleh

  • SA1 - Martina(2+1): 47.00 - 121.00
Apartmány Sunny Hvar - with pool; A1(2), A2(4+1) Zátoka Basina (Jelsa) - Ostrov Hvar  - Chorvatsko

Apartmány Sunny Hvar - with pool; A1(2), A2(4+1) Zátoka Basina (Jelsa) - Ostrov Hvar - Chorvatsko

  • pláž 100 m
  • moře 100 m
  • centrum miasta 5000 m

Ceník 2024. (EUR) — ubytování/nocleh

  • A1(2): 96.00 - 124.00
  • A2(4+1): 233.00 - 398.00
Apartmány Sea View - 7 m from beach: A1(5+1) Zátoka Zaraće (Gdinj) - Ostrov Hvar  - Chorvatsko

Apartmány Sea View - 7 m from beach: A1(5+1) Zátoka Zaraće (Gdinj) - Ostrov Hvar - Chorvatsko

  • pláž 7 m
  • moře 7 m
  • centrum miasta 7 m

Ceník 2024. (EUR) — ubytování/nocleh

  • A1(5+1): 69.00 - 179.00
Prosíme počkejte chviličku!